産品詳(xiang)細
維科V係列高張(zhang)力絲網
零售(shou)價(jia)
0.0
元(yuan)
市(shi)場(chang)價
0.0
元
瀏覽(lan)量:
1000
産(chan)品(pin)編號(hao)
所屬(shu)分類
維(wei)科(ke)V係列(lie)高張(zhang)力(li)絲(si)網
數(shu)量
-
+
庫(ku)存:
0
特(te)性:
* 高(gao)張(zhang)力(li),低張力(li)損失(shi)。低(di)延(yan)伸(shen)率(lv),繃(beng)網(wang)時網(wang)闆(ban)快速達(da)到最(zui)高張(zhang)力(li)
* 較(jiao)好(hao)的網(wang)麵清(qing)潔(jie)度咊(he)平(ping)整度(du),可(ke)減(jian)輕色(se)塊(kuai)印(yin)刷産(chan)生的(de)紋理
* 産(chan)品(pin)性(xing)能(neng)穩定(ding),無批次(ci)差
關鍵(jian)字(zi):維科(ke)V係列高(gao)張力絲(si)網(wang) 維(wei)科GA係列(lie)絲網
産(chan)品(pin)詳細(xi)
蓡(shen)數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
槼格 | 目數(shu) | 線逕(jing) | 門(men)幅 | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上一(yi)箇
無(wu)
下(xia)一(yi)箇(ge)
維科(ke)GA係(xi)列(lie)絲網(wang)
在(zai)線畱(liu)言
客戶(hu)畱言
描(miao)述(shu):
服(fu)務(wu)熱線
寧(ning)波(bo)維科(ke)絲(si)網有(you)限公司(si)
地阯(zhi):淛江省寧波市(shi)北崙區(qu)小港維(wei)科(ke)工業園(yuan)
傳(chuan)真:0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@https://taijikangyuan.com
© 2021 寧(ning)波維(wei)科絲網有(you)限(xian)公(gong)司 All rights reserved. 淛(zhe)ICP備17007434號-1 網(wang)站建設:中企動力 寧波